ТЭК-Торг

89999265227

Москва

Трубы бесшовные холоднодеформированные и горячедеформированные диаметром до 89 мм 34тонны в Москве от ТЭК-Торг

✓ В наличии
цена договорная

Описание

Ссылка на конкурс: https://www.tektorg.ru/sale/procedures/7959274

Лот неделимый. Краткий текст материала Влт БЕИ Количество Цена Стоимость ИсторичДат
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 38х3,5 В ст20 RUB Т 1,258 29 088,00 36 592,70 17.12.2009
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 38х3,5 В ст20 RUB Т 0,528 29 088,00 15 358,46 17.12.2009
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х5 В ст20 RUB Т 0,759 129 826,46 98 538,28 01.10.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,035 23 057,64 807,02 02.10.2010
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,005 89 600,00 448,00 02.08.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,020 120 666,53 2 413,33 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 38Х6 В ст20 RUB Т 0,040 82 722,64 3 308,91 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3,2 В ст20 RUB Т 0,042 85 718,61 3 600,18 28.02.2017
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40Х3,5 В ст20 RUB Т 0,080 63 065,67 5 045,25 31.10.2015
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89Х4 В ст20 с фаской RUB Т 0,670 48 622,55 32 577,11 01.10.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,325 39 068,32 12 697,20 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,300 39 068,32 11 720,50 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,001 36 940,80 36,94 15.05.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,303 39 068,32 11 837,70 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,240 83 088,86 19 941,33 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,323 83 088,93 26 837,72 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,329 83 088,93 27 336,26 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,044 83 088,93 3 655,91 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,065 63 295,42 4 114,20 02.10.2010
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,025 108 523,14 2 713,08 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,558 108 523,14 60 555,91 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,200 108 523,14 21 704,63 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,133 108 523,14 14 433,58 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х5 В ст20 RUB Т 0,050 87 125,43 4 356,27 11.10.2010
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 48Х3,5 В ст20 RUB Т 0,294 73 276,81 21 543,38 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22Х3 В ст20 RUB Т 0,195 64 483,13 12 574,21 03.06.2019
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32Х2 В ст20 RUB Т 0,333 96 905,43 32 269,51 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32Х2 В ст20 RUB Т 0,147 96 905,43 14 245,10 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32Х2 В ст20 RUB Т 0,330 77 900,80 25 707,26 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,330 73 276,80 24 181,34 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 2,200 73 276,80 161 208,96 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,020 73 276,80 1 465,54 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,178 73 276,80 13 043,27 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,070 50 176,90 3 512,38 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,002 92 204,80 184,41 21.08.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,188 83 088,95 15 620,72 10.07.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,330 83 088,95 27 419,35 10.07.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,274 83 088,95 22 766,37 10.07.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,330 83 088,93 27 419,35 03.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,060 93 812,65 5 628,76 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,003 103 050,67 309,15 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,013 77 288,12 1 004,75 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,020 103 050,88 2 061,02 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,005 77 287,68 386,44 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,010 77 288,16 772,88 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,003 103 052,80 309,16 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5

Смотрите также: Труба стальная

  • Другие товары компании 9